
Note: Categoria C2 Maschi
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SABINO ALESSIO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:48.7 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 1 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:53.8 | 0.00 | 
| 3° | 6 | 2 | CREMA MARCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.8 | 0.00 | 
| 4° | 5 | 2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.4 | 0.00 | 
| 5° | 5 | 1 | ROSATO WILLIAM | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.4 | 0.00 | 
| 6° | 5 | 3 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.4 | 0.00 | 
| 7° | 2 | 4 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:57.7 | 0.00 | 
| 8° | 2 | 2 | DAL BEN SEBASTIANO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:00.4 | 0.00 | 
| 9° | 3 | 3 | FAVA PAOLO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:03.5 | 0.00 | 
| - | 1 | 3 | CORSO GIANNI | 1994 | SS. DELTA SPORT | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 3 | 2 | BOCCABELLA NICOLA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:51.8 | 0.00 | 
| 2° | 4 | 2 | CATTAPAN UMBERTO | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:54.6 | 0.00 | 
| 3° | 3 | 1 | MATTIUZZI MATTIA | 1994 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:56.6 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 3 | BAIOCCO ALESSANDRO | 1994 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:57.2 | 0.00 | 
| 5° | 1 | 4 | FELTRIN ALESSANDRO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:00.8 | 0.00 | 
| 6° | 3 | 4 | CORRO' LEONARDO | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:03.9 | 0.00 | 
| 7° | 2 | 1 | NALDI GIANLUCA | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:04.2 | 0.00 | 
| 8° | 4 | 3 | SIMEONI ANDREA | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:04.6 | 0.00 | 
| 9° | 6 | 3 | GAZZOLA MANUEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.4 | 0.00 | 
| 10° | 4 | 1 | VISENTIN MASSIMILIANO | 1994 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 01:06.1 | 0.00 | 
| 11° | 4 | 4 | LUCCHET LORENZO | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:09.9 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
