
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:26.35 | |
| 2° | 3 | MENEGHETTI GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:34.40 | |
| 3° | 2 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:36.07 | |
| 4° | 4 | MOROSIN CORA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:39.89 | |
| 5° | 6 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:43.08 | |
| 6° | 1 | BERTUOL SARA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.69 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.77 | |
| 2° | 4 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:27.27 | |
| 3° | 6 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:28.30 | |
| 4° | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:28.98 | |
| 5° | 5 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.79 | |
| 6° | 1 | PADOVAN ILARY | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:32.71 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.77 | |
| 2° | 2 | 5 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:26.35 | |
| 3° | 1 | 4 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:27.27 | |
| 4° | 1 | 6 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:28.30 | |
| 5° | 1 | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:28.98 | |
| 6° | 1 | 5 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.79 | |
| 7° | 1 | 1 | PADOVAN ILARY | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:32.71 | |
| 8° | 2 | 3 | MENEGHETTI GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:34.40 | |
| 9° | 2 | 2 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:36.07 | |
| 10° | 2 | 4 | MOROSIN CORA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:39.89 | |
| 11° | 2 | 6 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:43.08 | |
| 12° | 2 | 1 | BERTUOL SARA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.69 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:28.30 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 2 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:36.07 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 4 | MOROSIN CORA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:39.89 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:26.35 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 2 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:28.98 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 5 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.79 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 1 | PADOVAN ILARY | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:32.71 | 0.00 | 
| 5° | 2 | 6 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:43.08 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | MENEGHETTI GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:34.40 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 1 | BERTUOL SARA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.69 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.77 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 4 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:27.27 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
