
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 335 | |
| 2° | 2 | PARLATO RAFFAELE | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 309 | |
| 3° | 4 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 275 | |
| 4° | 5 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 261 | |
| 5° | 1 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 153 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 335 | |
| 2° | 1 | 2 | PARLATO RAFFAELE | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 309 | |
| 3° | 1 | 4 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 275 | |
| 4° | 1 | 5 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 261 | |
| 5° | 1 | 1 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 153 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?