
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | RAGAZZO ALICE | 2016 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 125 | |
| 2° | 6 | PIZZATO ANNA | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 121 | |
| 3° | 3 | GUIDOLIN ZOE | 2016 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 102 | |
| 4° | 5 | CONTESSO MADDALENA | 2016 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 98 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | CHIM LYU' | 2015 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 156 | |
| 2° | 4 | SARTOR NORA | 2016 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 141 | |
| 3° | 3 | BAZZO LIDIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 129 | |
| 4° | 2 | ILIESCU ELIZA MARIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 121 | |
| 5° | 6 | TEDESCHI MATILDE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 113 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MODOLO ADELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 230 | |
| 2° | 5 | NARDI VITTORIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 221 | |
| 2° | 6 | SURUC AURORA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 221 | |
| 4° | 3 | PETTENO' EMMA LUCIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 220 | |
| 5° | 8 | DE PIERO GIADA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 203 | |
| 6° | 7 | FRASSON CHIARA | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 157 | |
| 7° | 1 | LEGDAH SAFAA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 154 | |
| 7° | 2 | FRACCARO INES | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 154 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
