
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | CULTRERA RAMIREZ VALENTINA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 137 | |
| 2° | 3 | PIOVESAN ELISABETTA | 2015 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 128 | |
| 3° | 2 | PUNZI VITTORIA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 98 | |
| 4° | 4 | MOSCA LETIZIA | 2016 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | FINA 88 | |
| 5° | 6 | CRECIUN IANA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 86 | |
| 6° | 7 | MONDINI CECILIA | 2015 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 86 | |
| - | 1 | DOGARU BIANCA MARIA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 8 | D'INCA' CHLOE | 2016 | ONDABLU SSD | FINA 144 | |
| 2° | 5 | CASAGRANDE SOLE | 2016 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | FINA 131 | |
| 3° | 2 | MONGELLI MIA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 128 | |
| 4° | 3 | MENEGON MIA | 2016 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | FINA 119 | |
| 4° | 7 | VERONESE LUDOVICA | 2016 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 119 | |
| 6° | 1 | MAZZON GINEVRA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 115 | |
| 7° | 4 | RICCI IRENE | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 113 | |
| 8° | 6 | MODANESE MALIKA | 2016 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | FINA 84 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ZAMPA CATERINA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 207 | |
| 2° | 5 | MASSOLIN CHLOE' | 2016 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 196 | |
| 3° | 7 | PIPPOLO NICOLE | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 177 | |
| 4° | 3 | DALLA BELLA VITTORIA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 162 | |
| 5° | 1 | GAVA MIRABAL CRISTINA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 154 | |
| 5° | 2 | REATO ZOE | 2015 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | FINA 154 | |
| 7° | 6 | POLESEL MARTA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 145 | |
| 8° | 8 | GASPERIN AMBRA | 2015 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 129 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?