
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | CENDRON RICCARDO | 2004 | HYDROS | 02:04.10 | |
| 4 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:58.70 | |
| 5 | GRIFFANTE TOMMASO | 2005 | LEOSPORT | 02:01.65 | |
| 6 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | HYDROS | 02:05.40 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
