
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | GIURIN DANIELE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:20.0 | |
| 3 | SCATTOLON LORENZO | 2007 | ANTARES NUOTO | 01:45.8 | |
| 4 | BALDISSIN ALEX | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:50.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | KAZAFERI EDIS | 2006 | MONTENUOTO | 01:40.8 | |
| 3 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PARCO LIVENZA | 01:35.6 | |
| 4 | PANSERA PATRICK | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:36.0 | |
| 5 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:42.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SCANDIUZZI EDOARDO | 2007 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:33.7 | |
| 2 | MATUTE SAMUELE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:29.4 | |
| 3 | MONTAGNER ANTONIO | 2006 | RIVIERA NUOTO | 01:24.8 | |
| 4 | VANI ALESSANDRO | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:26.8 | |
| 5 | LEVORATO CARLO | 2006 | RIVIERA NUOTO | 01:29.9 | |
| 6 | TONIETTO FRANCESCO | 2007 | ANTARES NUOTO | 01:35.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?