
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:00.00 | |
| 2 | SCROCCARO DENIS | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:00.00 | |
| 3 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:00.00 | |
| 4 | DE CARO GIANLUCA | 1998 | GYMNASIUM PORDENONE | 00:00.00 | |
| 5 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:00.00 | |
| 6 | FAVA PAOLO | 1994 | HYDROS | 00:00.00 | |
| 7 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 00:00.00 | |
| 8 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:00.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?