| Serie n° 5 | 
				| 1 | TINAZZO DAVIDE | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 03:10.00 |  | 
				| 2 | RIMENSI ALESSIO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:02.09 |  | 
				| 3 | RUDI LORIS | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:59.00 |  | 
				| 4 | MAKSAN MATTIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:58.38 |  | 
				| 5 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:58.40 |  | 
				| 6 | ROSSI NICOLO' | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 02:59.57 |  | 
				| 7 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:04.10 |  | 
				| 8 | DE SANTIS MATTEO | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 03:10.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | IAMONTE BARTOLO DANIEL | 2000 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:54.00 |  | 
				| 2 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.00 |  | 
				| 3 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:48.60 |  | 
				| 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:40.26 |  | 
				| 5 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.40 |  | 
				| 6 | MALTAURO BRANDO | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:50.00 |  | 
				| 7 | LONGOBARDI FEDERICO | 1999 | S.S.DIL.RARI NANTES VALSUGANA ARL | 02:52.85 |  | 
				| 8 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:55.00 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:40.00 |  | 
				| 2 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.82 |  | 
				| 3 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.50 |  | 
				| 4 | COSER OMAR | 1996 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:35.16 |  | 
				| 5 | PELIZON ELIA | 2000 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:37.10 |  | 
				| 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.61 |  | 
				| 7 | ADORNI ALESSANDRO | 2000 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:40.00 |  | 
				| 8 | ROMAGNOLI ALESSANDRO | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:40.21 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | CASNA CARLO | 1997 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:31.77 |  | 
				| 2 | GABELLI ALESSANDRO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:30.80 |  | 
				| 3 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:30.00 |  | 
				| 4 | VIDALI KRISTIAN | 1997 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:29.20 |  | 
				| 5 | CASARI PAOLO | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 02:30.00 |  | 
				| 6 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:30.23 |  | 
				| 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:31.50 |  | 
				| 8 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:32.98 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:27.91 |  | 
				| 2 | PERISIC KRISTIAN | 1998 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:27.50 |  | 
				| 3 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:23.56 |  | 
				| 4 | GIORGETTI EDOARDO | 1989 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 02:12.84 |  | 
				| 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:18.59 |  | 
				| 6 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:24.00 |  | 
				| 7 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:27.54 |  | 
				| 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:28.60 |  |