
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:46.0 | |
| 3 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:34.4 | |
| 4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:40.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 03:20.0 | |
| 3 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:11.6 | |
| 4 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:18.0 | |
| 5 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 03:20.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?