
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 06:36.0 | |
| 4 | MERCATI ALESSANDRO | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:35.0 | |
| 5 | MOTTA ANDREA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:35.0 | |
| 6 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 06:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | TONELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:30.0 | |
| 3 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:00.0 | |
| 4 | CECCON THOMAS | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 05:20.0 | |
| 5 | AGOSTI FILIPPO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 05:59.8 | |
| 6 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 06:02.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?