
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 875.68 FINA 434 | ![]() | |
| 2° | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 874.06 FINA 432 | ![]() | |
| 3° | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 828.10 FINA 383 | ![]() | |
| 4° | 6 | TODESCO MASSIMO | 1973 | THERMAE SPORT ASD | 760.40 FINA 254 | ![]() | |
| 5° | 7 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 654.79 FINA 147 | ![]() | |
| - | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 875.68 FINA 434 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 874.06 FINA 432 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 828.10 FINA 383 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | TODESCO MASSIMO | 1973 | THERMAE SPORT ASD | 760.40 FINA 254 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 654.79 FINA 147 | ![]() | |
| - | 1 | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 828.10 FINA 383 | ![]() | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 875.68 FINA 434 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 874.06 FINA 432 | ![]() | |
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | TODESCO MASSIMO | 1973 | THERMAE SPORT ASD | 760.40 FINA 254 | ![]() | |
| M50 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 654.79 FINA 147 | ![]() | |
| M60 - M | ||||||||
| - | 1 | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?