
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 778.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 4 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 588.00 FINA 555 | ![]() | |
| 3° | 2 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| 4° | 3 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| - | 5 | PAVAN ELENA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 778.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 588.00 FINA 555 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | PAVAN ELENA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 778.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 588.00 FINA 555 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | 565.00 FINA 533 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | PAVAN ELENA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?