
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:18.7 | |
| 2° | 4 | CUSINATO STEFANO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:33.8 | |
| 3° | 2 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:43.7 | |
| 4° | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:45.7 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:05.8 | |
| 2° | 5 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 02:13.8 | |
| 3° | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.7 | |
| 4° | 2 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:19.3 | |
| 5° | 1 | MASIERO ANTONIO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.6 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:05.8 | |
| 2° | 1 | 5 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 02:13.8 | |
| 3° | 1 | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.7 | |
| 4° | 2 | 3 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:18.7 | |
| 5° | 1 | 2 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:19.3 | |
| 6° | 1 | 1 | MASIERO ANTONIO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.6 | |
| 7° | 2 | 4 | CUSINATO STEFANO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:33.8 | |
| 8° | 2 | 2 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:43.7 | |
| 9° | 2 | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:45.7 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 02:13.8 | |
| 2° | 1 | 4 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.7 | |
| 3° | 2 | 3 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:18.7 | |
| 4° | 1 | 2 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:19.3 | |
| 5° | 2 | 4 | CUSINATO STEFANO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:33.8 | |
| 6° | 2 | 2 | SARTORI MARCO ALBERTO | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:43.7 | |
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | MASIERO ANTONIO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.6 | |
| 2° | 2 | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:45.7 | |
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 02:05.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?