
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 5 | ZANON SOFIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 338 | |
| 2° | 4 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 256 | |
| 3° | 2 | GUARINO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 254 | |
| 4° | 3 | MIRABELLA AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 236 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | SANDRO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 277 | |
| 2° | 5 | FIOR MARTA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 268 | |
| 3° | 3 | TARGHETTA IRENE | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 201 | |
| 4° | 4 | FACCIOTTI GIORGIA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 192 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | SCALCO GIORGIA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 359 | |
| 2° | 1 | TEMPORIN GRETA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 313 | |
| 3° | 2 | BUSNARDO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 259 | |
| 4° | 6 | BATTOCCHIO VITTORIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 241 | |
| 5° | 4 | VANIN GIULIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 240 | |
| 6° | 5 | GREGGIO ALICE | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 223 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | SIMIONI GAIA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 376 | |
| 2° | 4 | MABIGLIA GRETA | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 255 | |
| 3° | 5 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 237 | |
| 4° | 1 | FERRARO EMMA | 2008 | AQUAPOLIS | FINA 229 | |
| 5° | 6 | MIRTO ANNA | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 214 | |
| - | 3 | ALECCI MARGHERITA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | SCIESSERE MATILDE | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 317 | |
| 2° | 5 | GUSELLA LAURA CHIARA | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 289 | |
| 3° | 1 | FIORESE AURORA | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 279 | |
| 4° | 2 | FRASSON CATERINA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 261 | |
| 5° | 3 | BITONTI ELENA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 257 | |
| 6° | 6 | COCCHIO GIULIA | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 232 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | MARCHETTO ERICA | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 321 | |
| 2° | 4 | FORLIN CHIARA | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 297 | |
| 3° | 3 | ZULIN BENEDETTA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 295 | |
| 4° | 5 | MENATO MARIA EMMA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 288 | |
| 5° | 6 | GARALIN EMMA | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 283 | |
| 6° | 2 | PERUFFO AURORA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 231 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | PASQUALON ELEONORA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 369 | |
| 2° | 2 | MINNITI ANNA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 339 | |
| 3° | 1 | CALCAGNI GIULIA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 338 | |
| 4° | 6 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 331 | |
| 5° | 4 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 330 | |
| 6° | 3 | MABIGLIA MATILDE | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 317 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
