
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | BATTISTELLA ANNA | 2000 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4.00 FINA 315 | |
| 2° | 4 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 3.00 FINA 292 | |
| 3° | 5 | CHINELLATO GIADA | 1997 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 270 | |
| 4° | 3 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 226 | |
| 5° | 7 | VENDRAMINI MARTA | 2001 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 213 | |
| 6° | 2 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 211 | |
| 7° | 1 | ZORNIO FEDERICA | 2000 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 193 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 10.00 FINA 384 | |
| 2° | 3 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA | 8.00 FINA 384 | |
| 3° | 4 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7.00 FINA 366 | |
| 4° | 6 | PUPPINATO CHIARA | 2002 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 6.00 FINA 352 | |
| 5° | 5 | COLUSSI DELIA | 1995 | A.R.C.A. | 5.00 FINA 331 | |
| 6° | 7 | TREVISAN LUCREZIA | 2001 | A.R.C.A. | 2.00 FINA 291 | |
| 7° | 2 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1.00 FINA 287 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 10.00 FINA 384 | |
| 2° | 1 | 3 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA | 8.00 FINA 384 | |
| 3° | 1 | 4 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7.00 FINA 366 | |
| 4° | 1 | 6 | PUPPINATO CHIARA | 2002 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 6.00 FINA 352 | |
| 5° | 1 | 5 | COLUSSI DELIA | 1995 | A.R.C.A. | 5.00 FINA 331 | |
| 6° | 2 | 6 | BATTISTELLA ANNA | 2000 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4.00 FINA 315 | |
| 7° | 2 | 4 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 3.00 FINA 292 | |
| 8° | 1 | 7 | TREVISAN LUCREZIA | 2001 | A.R.C.A. | 2.00 FINA 291 | |
| 9° | 1 | 2 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1.00 FINA 287 | |
| 10° | 2 | 5 | CHINELLATO GIADA | 1997 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 270 | |
| 11° | 2 | 3 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 226 | |
| 12° | 2 | 7 | VENDRAMINI MARTA | 2001 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 213 | |
| 13° | 2 | 2 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 211 | |
| 14° | 2 | 1 | ZORNIO FEDERICA | 2000 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 193 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | PUPPINATO CHIARA | 2002 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 6.00 FINA 352 | |
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 10.00 FINA 384 | |
| 2° | 1 | 3 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA | 8.00 FINA 384 | |
| 3° | 2 | 6 | BATTISTELLA ANNA | 2000 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4.00 FINA 315 | |
| 4° | 2 | 4 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 3.00 FINA 292 | |
| 5° | 1 | 7 | TREVISAN LUCREZIA | 2001 | A.R.C.A. | 2.00 FINA 291 | |
| 6° | 2 | 7 | VENDRAMINI MARTA | 2001 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 213 | |
| 7° | 2 | 1 | ZORNIO FEDERICA | 2000 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 193 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7.00 FINA 366 | |
| 2° | 1 | 5 | COLUSSI DELIA | 1995 | A.R.C.A. | 5.00 FINA 331 | |
| 3° | 2 | 5 | CHINELLATO GIADA | 1997 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 270 | |
| 4° | 2 | 3 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 226 | |
| 5° | 2 | 2 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 211 | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1.00 FINA 287 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
