P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:33.3 | FINA 327 |
2° | 4 | POLITO LUCA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:37.0 | FINA 305 |
3° | 5 | PERETTO NICOLO' | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:45.3 | FINA 261 |
4° | 2 | RAMAZZOTTO CRISTIAN | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:49.5 | FINA 242 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:23.1 | FINA 402 |
2° | 2 | SACCHETTO MASSIMILIANO | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:27.4 | FINA 368 |
3° | 5 | BONAVIGO KEVIN | 2003 | PADOVANUOTO | 02:27.6 | FINA 367 |
4° | 3 | STEFANELLO FILIPPO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:28.4 | FINA 361 |
5° | 1 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 02:40.1 | FINA 287 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:14.9 | FINA 480 |
2° | 3 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:19.6 | FINA 433 |
3° | 2 | FAEDO GIOVANNI | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.2 | FINA 393 |
4° | 1 | FORIN LEONARDO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:26.3 | FINA 376 |
5° | 5 | ZOCCARATO MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:27.2 | FINA 370 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:14.9 | FINA 480 |
2° | 1 | 3 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:19.6 | FINA 433 |
3° | 2 | 4 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:23.1 | FINA 402 |
4° | 1 | 2 | FAEDO GIOVANNI | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.2 | FINA 393 |
5° | 1 | 1 | FORIN LEONARDO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:26.3 | FINA 376 |
6° | 1 | 5 | ZOCCARATO MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:27.2 | FINA 370 |
7° | 2 | 2 | SACCHETTO MASSIMILIANO | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:27.4 | FINA 368 |
8° | 2 | 5 | BONAVIGO KEVIN | 2003 | PADOVANUOTO | 02:27.6 | FINA 367 |
9° | 2 | 3 | STEFANELLO FILIPPO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:28.4 | FINA 361 |
10° | 3 | 3 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:33.3 | FINA 327 |
11° | 3 | 4 | POLITO LUCA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:37.0 | FINA 305 |
12° | 2 | 1 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 02:40.1 | FINA 287 |
13° | 3 | 5 | PERETTO NICOLO' | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:45.3 | FINA 261 |
14° | 3 | 2 | RAMAZZOTTO CRISTIAN | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:49.5 | FINA 242 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:14.9 | FINA 480 |
2° | 2 | 4 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:23.1 | FINA 402 |
3° | 1 | 2 | FAEDO GIOVANNI | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.2 | FINA 393 |
4° | 1 | 1 | FORIN LEONARDO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:26.3 | FINA 376 |
5° | 2 | 2 | SACCHETTO MASSIMILIANO | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:27.4 | FINA 368 |
6° | 2 | 5 | BONAVIGO KEVIN | 2003 | PADOVANUOTO | 02:27.6 | FINA 367 |
7° | 2 | 3 | STEFANELLO FILIPPO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:28.4 | FINA 361 |
8° | 3 | 3 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:33.3 | FINA 327 |
9° | 3 | 4 | POLITO LUCA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:37.0 | FINA 305 |
10° | 2 | 1 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 02:40.1 | FINA 287 |
11° | 3 | 5 | PERETTO NICOLO' | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:45.3 | FINA 261 |
12° | 3 | 2 | RAMAZZOTTO CRISTIAN | 2003 | AMATORI NUOTO | 02:49.5 | FINA 242 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:19.6 | FINA 433 |
2° | 1 | 5 | ZOCCARATO MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:27.2 | FINA 370 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?