
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | FERLINI IRENE | 2005 | PADOVANUOTO |   FINA 206  | |
| 2° | 2 | PETENAZZO RITA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 188  | |
| 3° | 1 | ZUIN ANASTASIA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 148  | |
| 4° | 5 | FORZAN VITTORIA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 129  | |
| 5° | 4 | OROSI NICOLE | 2006 | ACQUAMBIENTE |   FINA 127  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | GUGLIELMO ALICE | 2006 | ACQUAMBIENTE |   FINA 234  | |
| 2° | 3 | PAVAN ANNA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO |   FINA 226  | |
| 3° | 4 | MORO ALESSIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 218  | |
| 4° | 5 | TOGNON AURORA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 180  | |
| 5° | 6 | PIOVAN MARIA VITTORIA | 2006 | NUOTO VICENZA LIBERTAS |   FINA 173  | |
| 6° | 2 | FASOLATO ANASTASIA ANGELA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 166  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 228  | |
| 2° | 5 | POGGIOLI ALESSIA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO |   FINA 225  | |
| 3° | 4 | MONTANARI ANGELICA | 2006 | SWIM CONSELVE |   FINA 224  | |
| 4° | 3 | MODA SCARATI ADELE | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 217  | |
| 5° | 1 | FAZZI MARTINA | 2005 | THERMAL DELFINI ABANO |   FINA 210  | |
| 6° | 2 | MAZZUCATO SARA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 208  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ZECCHINATO AURORA | 2005 | SWIM CONSELVE |   FINA 358  | |
| 2° | 4 | FAURO BEATRICE | 2005 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 308  | |
| 3° | 2 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 291  | |
| 4° | 1 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | SWIM CONSELVE |   FINA 266  | |
| 5° | 5 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE |   FINA 242  | |
| 5° | 6 | GOTTI GAIA | 2006 | PADOVANUOTO |   FINA 242  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?