
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MARCHESE TOMMASO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:47.20 | FINA 438 | ![]() |
| 2° | 5 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 02:50.94 | FINA 410 | ![]() |
| 3° | 3 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:51.84 | FINA 404 | ![]() |
| 4° | 6 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 02:53.81 | FINA 390 | ![]() |
| 5° | 2 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:59.24 | FINA 356 | ![]() |
| 6° | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:59.57 | FINA 354 | ![]() |
| 7° | 8 | MIOTTO LORENZO | 2002 | PIAVE NUOTO | 03:04.02 | FINA 329 | ![]() |
| 8° | 1 | GESSI GREGORY | 2002 | HYDROS | 03:04.15 | FINA 328 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 | ![]() |
| 2° | 5 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:28.43 | FINA 627 | ![]() |
| 3° | 6 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:32.87 | FINA 574 | ![]() |
| 4° | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:41.78 | FINA 484 | ![]() |
| 5° | 7 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 02:47.22 | FINA 438 | ![]() |
| 6° | 8 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 02:47.89 | FINA 433 | ![]() |
| 7° | 1 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:48.72 | FINA 427 | ![]() |
| - | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:34.75 | F.G. FINA 553 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:28.43 | FINA 627 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:32.87 | FINA 574 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:34.75 | F.G. FINA 553 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:41.78 | FINA 484 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | MARCHESE TOMMASO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:47.20 | FINA 438 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 02:47.22 | FINA 438 | ![]() |
| 8° | 1 | 8 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 02:47.89 | FINA 433 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:48.72 | FINA 427 | ![]() |
| 10° | 2 | 5 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 02:50.94 | FINA 410 | ![]() |
| 11° | 2 | 3 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:51.84 | FINA 404 | ![]() |
| 12° | 2 | 6 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 02:53.81 | FINA 390 | ![]() |
| 13° | 2 | 2 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:59.24 | FINA 356 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:59.57 | FINA 354 | ![]() |
| 15° | 2 | 8 | MIOTTO LORENZO | 2002 | PIAVE NUOTO | 03:04.02 | FINA 329 | ![]() |
| 16° | 2 | 1 | GESSI GREGORY | 2002 | HYDROS | 03:04.15 | FINA 328 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:28.43 | FINA 627 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:32.87 | FINA 574 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:34.75 | F.G. FINA 553 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:41.78 | FINA 484 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | MARCHESE TOMMASO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:47.20 | FINA 438 | ![]() |
| 6° | 1 | 7 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 02:47.22 | FINA 438 | ![]() |
| 7° | 1 | 8 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 02:47.89 | FINA 433 | ![]() |
| 8° | 1 | 1 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:48.72 | FINA 427 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 02:50.94 | FINA 410 | ![]() |
| 10° | 2 | 3 | LONGHIN FRANCESCO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:51.84 | FINA 404 | ![]() |
| 11° | 2 | 6 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 02:53.81 | FINA 390 | ![]() |
| 12° | 2 | 2 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:59.24 | FINA 356 | ![]() |
| 13° | 2 | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:59.57 | FINA 354 | ![]() |
| 14° | 2 | 8 | MIOTTO LORENZO | 2002 | PIAVE NUOTO | 03:04.02 | FINA 329 | ![]() |
| 15° | 2 | 1 | GESSI GREGORY | 2002 | HYDROS | 03:04.15 | FINA 328 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?