
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | ZOLETTO SAM | 2003 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:33.05 | 3.00 FINA 248 |  | 
| 2° | 3 | GALASSI MICHELE | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 01:35.72 | 2.00 FINA 228 |  | 
| 3° | 6 | ZANATTA NICOLA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 01:37.73 | 1.00 FINA 214 |  | 
| 4° | 5 | PAGANIN LUCA | 2003 | ROSA BLU | 01:39.27 | 0.00 FINA 204 |  | 
| - | 2 | BOMBARDA ALBERTO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | ASS | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZANON ALVISE | 2003 | AQUAPOLIS | 01:20.13 | 9.00 FINA 388 |  | 
| 2° | 5 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 01:23.66 | 7.00 FINA 341 |  | 
| 3° | 2 | BOTTACIN ALVISE | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:27.60 | 6.00 FINA 297 |  | 
| 4° | 6 | BOSCO MARCO | 2004 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:27.61 | 5.00 FINA 297 |  | 
| 5° | 3 | MANU MARIUS ANDREI | 2003 | MIRANO NUOTO | 01:28.15 | 4.00 FINA 292 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ZANON ALVISE | 2003 | AQUAPOLIS | 01:20.13 | 9.00 FINA 388 |  | 
| 2° | 1 | 5 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 01:23.66 | 7.00 FINA 341 |  | 
| 3° | 1 | 2 | BOTTACIN ALVISE | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:27.60 | 6.00 FINA 297 |  | 
| 4° | 1 | 6 | BOSCO MARCO | 2004 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:27.61 | 5.00 FINA 297 |  | 
| 5° | 1 | 3 | MANU MARIUS ANDREI | 2003 | MIRANO NUOTO | 01:28.15 | 4.00 FINA 292 |  | 
| 6° | 2 | 4 | ZOLETTO SAM | 2003 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:33.05 | 3.00 FINA 248 |  | 
| 7° | 2 | 3 | GALASSI MICHELE | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 01:35.72 | 2.00 FINA 228 |  | 
| 8° | 2 | 6 | ZANATTA NICOLA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 01:37.73 | 1.00 FINA 214 |  | 
| 9° | 2 | 5 | PAGANIN LUCA | 2003 | ROSA BLU | 01:39.27 | 0.00 FINA 204 |  | 
| - | 2 | 2 | BOMBARDA ALBERTO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | ASS | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
