
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:08.2 | FINA 359 |
| 2° | 4 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.4 | FINA 356 |
| 3° | 3 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:11.0 | FINA 318 |
| 4° | 6 | BOCCHI TOMMASO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:12.2 | FINA 303 |
| 5° | 2 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:15.6 | FINA 264 |
| 6° | 7 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:19.8 | FINA 224 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.8 | FINA 507 |
| 2° | 5 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:02.2 | FINA 473 |
| 3° | 3 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.1 | FINA 454 |
| 4° | 2 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:04.9 | FINA 417 |
| 5° | 7 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.0 | FINA 396 |
| - | 6 | ALBERTI MARCO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.8 | FINA 507 |
| 2° | 1 | 5 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:02.2 | FINA 473 |
| 3° | 1 | 3 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.1 | FINA 454 |
| 4° | 1 | 2 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:04.9 | FINA 417 |
| 5° | 1 | 7 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.0 | FINA 396 |
| 6° | 2 | 5 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:08.2 | FINA 359 |
| 7° | 2 | 4 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.4 | FINA 356 |
| 8° | 2 | 3 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:11.0 | FINA 318 |
| 9° | 2 | 6 | BOCCHI TOMMASO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:12.2 | FINA 303 |
| 10° | 2 | 2 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:15.6 | FINA 264 |
| 11° | 2 | 7 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:19.8 | FINA 224 |
| - | 1 | 6 | ALBERTI MARCO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.8 | FINA 507 |
| 2° | 1 | 3 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.1 | FINA 454 |
| 3° | 1 | 2 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:04.9 | FINA 417 |
| 4° | 1 | 7 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.0 | FINA 396 |
| 5° | 2 | 5 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:08.2 | FINA 359 |
| 6° | 2 | 4 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.4 | FINA 356 |
| 7° | 2 | 3 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:11.0 | FINA 318 |
| 8° | 2 | 6 | BOCCHI TOMMASO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:12.2 | FINA 303 |
| 9° | 2 | 2 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:15.6 | FINA 264 |
| 10° | 2 | 7 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:19.8 | FINA 224 |
| - | 1 | 6 | ALBERTI MARCO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | SQU | |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:02.2 | FINA 473 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?