
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:22.45 | FINA 598 | ![]() |
| 2° | 3 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.40 | FINA 586 | ![]() |
| 3° | 2 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 3° | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 5° | 5 | INVERNIZZI GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.97 | FINA 579 | ![]() |
| 6° | 7 | CECCHIN GIULIA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:28.98 | FINA 523 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 02:13.99 | FINA 719 | ![]() |
| 2° | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:16.23 | FINA 684 | ![]() |
| 3° | 2 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.07 | FINA 616 | ![]() |
| 4° | 3 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:21.94 | FINA 605 | ![]() |
| 5° | 7 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.03 | FINA 591 | ![]() |
| 6° | 6 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.06 | FINA 591 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 02:13.99 | FINA 719 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:16.23 | FINA 684 | ![]() |
| 3° | 1 | 2 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.07 | FINA 616 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:21.94 | FINA 605 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:22.45 | FINA 598 | ![]() |
| 6° | 1 | 7 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.03 | FINA 591 | ![]() |
| 7° | 1 | 6 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.06 | FINA 591 | ![]() |
| 8° | 2 | 3 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.40 | FINA 586 | ![]() |
| 9° | 2 | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 9° | 2 | 2 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 11° | 2 | 5 | INVERNIZZI GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.97 | FINA 579 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | CECCHIN GIULIA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:28.98 | FINA 523 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.07 | FINA 616 | ![]() |
| 2° | 2 | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:22.45 | FINA 598 | ![]() |
| 3° | 2 | 3 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.40 | FINA 586 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.83 | FINA 581 | ![]() |
| 6° | 2 | 7 | CECCHIN GIULIA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:28.98 | FINA 523 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:21.94 | FINA 605 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 02:23.06 | FINA 591 | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | INVERNIZZI GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.97 | FINA 579 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:16.23 | FINA 684 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:23.03 | FINA 591 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 02:13.99 | FINA 719 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?