
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:44.3 | FINA 422 |
| 2° | 4 | STEGANI GIADA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:49.2 | FINA 386 |
| 3° | 2 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
| 4° | 3 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.0 | FINA 337 |
| 5° | 6 | POGGIANA FRANCESCA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 03:10.9 | FINA 269 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.3 | FINA 551 |
| 2° | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.3 | FINA 540 |
| 3° | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.7 | FINA 536 |
| 4° | 3 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:34.0 | FINA 512 |
| 5° | 7 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:48.4 | FINA 392 |
| 6° | 2 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:50.9 | FINA 375 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:24.1 | FINA 625 |
| 2° | 6 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.0 | FINA 589 |
| 3° | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.2 | FINA 586 |
| 4° | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | TEAM VENETO | 02:30.6 | FINA 547 |
| 5° | 8 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.8 | FINA 545 |
| 6° | 7 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:33.7 | FINA 515 |
| 7° | 2 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:36.5 | FINA 488 |
| 8° | 1 | BALLARIN VALERIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:39.5 | FINA 461 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:24.1 | FINA 625 |
| 2° | 1 | 6 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.0 | FINA 589 |
| 3° | 1 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.2 | FINA 586 |
| 4° | 2 | 6 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.3 | FINA 551 |
| 5° | 1 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | TEAM VENETO | 02:30.6 | FINA 547 |
| 6° | 1 | 8 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.8 | FINA 545 |
| 7° | 2 | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.3 | FINA 540 |
| 8° | 2 | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.7 | FINA 536 |
| 9° | 1 | 7 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:33.7 | FINA 515 |
| 10° | 2 | 3 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:34.0 | FINA 512 |
| 11° | 1 | 2 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:36.5 | FINA 488 |
| 12° | 1 | 1 | BALLARIN VALERIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:39.5 | FINA 461 |
| 13° | 3 | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:44.3 | FINA 422 |
| 14° | 2 | 7 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:48.4 | FINA 392 |
| 15° | 3 | 4 | STEGANI GIADA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:49.2 | FINA 386 |
| 16° | 2 | 2 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:50.9 | FINA 375 |
| 17° | 3 | 2 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
| 18° | 3 | 3 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.0 | FINA 337 |
| 19° | 3 | 6 | POGGIANA FRANCESCA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 03:10.9 | FINA 269 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.3 | FINA 540 |
| 2° | 2 | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.7 | FINA 536 |
| 3° | 1 | 7 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:33.7 | FINA 515 |
| 4° | 2 | 3 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:34.0 | FINA 512 |
| 5° | 3 | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:44.3 | FINA 422 |
| 6° | 2 | 7 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:48.4 | FINA 392 |
| 7° | 3 | 4 | STEGANI GIADA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:49.2 | FINA 386 |
| 8° | 2 | 2 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:50.9 | FINA 375 |
| 9° | 3 | 3 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:57.0 | FINA 337 |
| 10° | 3 | 6 | POGGIANA FRANCESCA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 03:10.9 | FINA 269 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.3 | FINA 551 |
| 2° | 1 | 8 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:30.8 | FINA 545 |
| 3° | 1 | 1 | BALLARIN VALERIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:39.5 | FINA 461 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:24.1 | FINA 625 |
| 2° | 1 | 6 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.0 | FINA 589 |
| 3° | 1 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:27.2 | FINA 586 |
| 4° | 1 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | TEAM VENETO | 02:30.6 | FINA 547 |
| 5° | 1 | 2 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:36.5 | FINA 488 |
| 6° | 3 | 2 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:56.6 | FINA 340 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?