Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana - Interregionale Salvamento  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 200 Nuoto Ostacoli Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
1° 5 LONARDI MADDALENA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:23.22 5.00
2° 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.32 2.00
3° 1 SARTORETTO GIADA 1998 U.S.D. HYDROS 02:29.84 1.00
4° 6 RIVA BEATRICE 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:33.65 0.00
5° 7 FERRARI ANGELA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:37.93 0.00
6° 8 VIOLATO GIULIA 1999 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 02:38.06 0.00
7° 2 SACCAVINI CATERINA 1999 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:38.67 0.00
8° 4 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:38.76 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
1° 5 CRITELLI GERMANA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:18.79 9.00
2° 4 MAINI FRANCESCA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:18.88 7.00
3° 7 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:22.05 6.00
4° 6 BACCHELLA ALICE 1996 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:25.10 4.00
5° 3 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.15 3.00
6° 8 FIORENTINO AURORA 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:30.28 0.00
7° 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:31.09 0.00
8° 1 SEVERIN IRENE 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:36.01 0.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 200 Nuoto Ostacoli Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1° 1 5 CRITELLI GERMANA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:18.79 9.00
2° 1 4 MAINI FRANCESCA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:18.88 7.00
3° 1 7 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:22.05 6.00
4° 2 5 LONARDI MADDALENA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:23.22 5.00
5° 1 6 BACCHELLA ALICE 1996 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:25.10 4.00
6° 1 3 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.15 3.00
7° 2 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.32 2.00
8° 2 1 SARTORETTO GIADA 1998 U.S.D. HYDROS 02:29.84 1.00
9° 1 8 FIORENTINO AURORA 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:30.28 0.00
10° 1 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:31.09 0.00
11° 2 6 RIVA BEATRICE 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:33.65 0.00
12° 1 1 SEVERIN IRENE 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:36.01 0.00
13° 2 7 FERRARI ANGELA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:37.93 0.00
14° 2 8 VIOLATO GIULIA 1999 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 02:38.06 0.00
15° 2 2 SACCAVINI CATERINA 1999 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:38.67 0.00
16° 2 4 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:38.76 0.00
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Juniores - F
1° 1 4 MAINI FRANCESCA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:18.88 7.00
2° 2 5 LONARDI MADDALENA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:23.22 5.00
3° 2 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.32 2.00
4° 2 1 SARTORETTO GIADA 1998 U.S.D. HYDROS 02:29.84 1.00
5° 1 8 FIORENTINO AURORA 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:30.28 0.00
6° 1 1 SEVERIN IRENE 1999 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 02:36.01 0.00
7° 2 7 FERRARI ANGELA 1999 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:37.93 0.00
8° 2 8 VIOLATO GIULIA 1999 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 02:38.06 0.00
9° 2 2 SACCAVINI CATERINA 1999 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:38.67 0.00
10° 2 4 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:38.76 0.00
Cadetti - F
1° 1 6 BACCHELLA ALICE 1996 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:25.10 4.00
2° 1 3 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 02:26.15 3.00
Senior - F
1° 1 5 CRITELLI GERMANA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:18.79 9.00
2° 1 7 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:22.05 6.00
3° 1 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 02:31.09 0.00
4° 2 6 RIVA BEATRICE 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 02:33.65 0.00
Risultati suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie