
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:26.00 | FINA 477 |  | 
| 2° | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:32.51 | FINA 419 |  | 
| 3° | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.22 | FINA 397 |  | 
| 4° | 5 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.97 | FINA 392 |  | 
| 5° | 2 | CANCIAN MASSIMO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:48.21 | FINA 312 |  | 
| - | 1 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |  | |
| - | 7 | COSTA JACOPO | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | SQU |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:13.37 | FINA 626 |  | 
| 2° | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:18.75 | FINA 556 |  | 
| 3° | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:18.99 | FINA 553 |  | 
| 4° | 6 | SANTI ENRICO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:21.66 | FINA 523 |  | 
| 5° | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:22.06 | FINA 518 |  | 
| 6° | 1 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:26.33 | FINA 474 |  | 
| 7° | 7 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:30.02 | FINA 440 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:13.37 | FINA 626 |  | 
| 2° | 1 | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:18.75 | FINA 556 |  | 
| 3° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:18.99 | FINA 553 |  | 
| 4° | 1 | 6 | SANTI ENRICO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:21.66 | FINA 523 |  | 
| 5° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:22.06 | FINA 518 |  | 
| 6° | 2 | 4 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:26.00 | FINA 477 |  | 
| 7° | 1 | 1 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:26.33 | FINA 474 |  | 
| 8° | 1 | 7 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:30.02 | FINA 440 |  | 
| 9° | 2 | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:32.51 | FINA 419 |  | 
| 10° | 2 | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.22 | FINA 397 |  | 
| 11° | 2 | 5 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.97 | FINA 392 |  | 
| 12° | 2 | 2 | CANCIAN MASSIMO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:48.21 | FINA 312 |  | 
| - | 2 | 1 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |  | |
| - | 2 | 7 | COSTA JACOPO | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | SQU |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:13.37 | FINA 626 |  | 
| 2° | 1 | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:18.75 | FINA 556 |  | 
| 3° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:18.99 | FINA 553 |  | 
| 4° | 1 | 1 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:26.33 | FINA 474 |  | 
| 5° | 1 | 7 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:30.02 | FINA 440 |  | 
| 6° | 2 | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:32.51 | FINA 419 |  | 
| 7° | 2 | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.22 | FINA 397 |  | 
| 8° | 2 | 2 | CANCIAN MASSIMO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:48.21 | FINA 312 |  | 
| - | 2 | 1 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |  | |
| - | 2 | 7 | COSTA JACOPO | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | SQU |  | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | SANTI ENRICO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:21.66 | FINA 523 |  | 
| 2° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:22.06 | FINA 518 |  | 
| 3° | 2 | 4 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:26.00 | FINA 477 |  | 
| 4° | 2 | 5 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.97 | FINA 392 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
