
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 1 | 1.BARCARO LORENZO 2.MARCHETTI ALESSIO 3.TRALLO STEFANO 4.LOVISARI MATTIA | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:40.7 | |
| 2° | 5 | 1.PONZIN LORENZO 2.NALIN MATTIA 3.CONTADIN MARTINO 4.SACCONI ENRICO | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:50.1 | |
| 3° | 4 | 1.BAZZANI NICCOLO' 2.BRAGGION SIMONE 3.PASSARELLA ALAN 4.PELLEGRINI MICHELE | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:01.9 | |
| 4° | 2 | 1.CANDELORO TOMMASO 2.FERRIGO NICO 3.ZILIO ALESSANDRO 4.TREVISAN GIACOMO | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:12.2 | |
| 5° | 3 | 1.BELLINI LUCA 2.FINARDI MATTIA 3.SOLDATI FABIO 4.POCATERRA FRANCESCO | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.CASELLATO NICO 2.GAMBERINI RICCARDO 3.MODENESE SAMUELE 4.TROMBONI FABIO | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.5 | |
| 2° | 3 | 1.BORIN LEONARDO 2.MARCHIORO AUGUSTO 3.MIGLIORINI JACOPO 4.VACCARO MARCO | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:44.5 | |
| 3° | 4 | 1.CHIEREGHIN ALESSIO 2.TIOZZO MAKSIM 3.RAVAGNAN ANDREA 4.ZENNARO LEONARDO | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:55.0 | |
| 4° | 2 | 1.BELTAN SEBASTIAN 2.MIOTTO ALESSANDRO 3.DALL'AMICO TOMMASO 4.MANZIN ALESSANDRO | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 01:55.7 | |
| 5° | 6 | 1.BISSOLI VALENTINO 2.DE TADDEI MANUEL 3.FAVARO UMBERTO 4.TOMI FRANCESCO | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:04.1 | |
| 6° | 1 | 1.DANTE ARIS 2.PADOAN LORENZO 3.PENZO GIACOMO 4.GRADARA MATTEO | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 02:16.5 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 2 | 1.SIGNORETTO CARLO 2.BALLARIN ANDREA 3.LODICI EDOARDO 4.BOSCOLO BACHETTO RICCARDO | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:23.6 | |
| 2° | 4 | 1.CAMPIONI MATTEO 2.GIATTI TOMMASO 3.LEIS LUCA 4.QUARTARONE FABIO | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:27.4 | |
| 3° | 3 | 1.ZAGHI LUCA 2.TOMI GABRIELE 3.BONAVIGO KEVIN 4.SATTIN MATTIA | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:30.3 | |
| 4° | 5 | 1.SACCHETTO MASSIMILIANO 2.LAZUR STEFANO 3.LUCCHIN DAVIDE 4.PERETTO NICOLO' | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:32.3 | |
| 5° | 6 | 1.BEVILACQUA FRANCESCO 2.MALAMAN MOSE' 3.PAPA DAVIDE 4.FERRARI MATTEO | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:34.3 | |
| 6° | 1 | 1.GALASSI MICHELE 2.GARBELLINI ANDREA 3.NUGHES LORENZO 4.MILAN JACOPO | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:44.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
