
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:44.3 | |
| 2° | 4 | PRADELLA LEONARDO | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:14.0 | |
| 3° | 5 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:23.7 | |
| 4° | 2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:34.7 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:58.4 | |
| 2° | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:59.6 | |
| 3° | 5 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:01.7 | |
| 4° | 2 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:08.3 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | NARDI LUDOVICO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:31.1 | |
| 2° | 2 | CESCHIN GIOVANNI | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:43.2 | |
| 3° | 1 | VANZETTO NICOLO' | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:52.4 | |
| 4° | 5 | BOSA ALESSANDRO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:59.2 | |
| 5° | 6 | IANNITELLI ANDREA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:01.3 | |
| - | 4 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | NARDI LUDOVICO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:31.1 | FINA 483 | 
| 2° | 1 | 2 | CESCHIN GIOVANNI | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:43.2 | FINA 424 | 
| 3° | 3 | 3 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:44.3 | FINA 419 | 
| 4° | 1 | 1 | VANZETTO NICOLO' | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:52.4 | FINA 385 | 
| 5° | 2 | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:58.4 | FINA 363 | 
| 6° | 1 | 5 | BOSA ALESSANDRO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:59.2 | FINA 360 | 
| 7° | 2 | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:59.6 | FINA 358 | 
| 8° | 1 | 6 | IANNITELLI ANDREA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:01.3 | FINA 352 | 
| 9° | 2 | 5 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:01.7 | FINA 351 | 
| 10° | 2 | 2 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:08.3 | FINA 329 | 
| 11° | 3 | 4 | PRADELLA LEONARDO | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:14.0 | FINA 311 | 
| 12° | 3 | 5 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:23.7 | FINA 284 | 
| 13° | 3 | 2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:34.7 | FINA 257 | 
| - | 1 | 4 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
