
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 10:55.3 | |
| 2° | 3 | NANDI ALESSANDRO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 11:53.7 | |
| 3° | 2 | GUERRA ANDREA | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA | 12:35.2 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | PIGATTO PAOLO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 10:32.8 | |
| 2° | 3 | DE BERNARDINI MATTEO | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 10:41.1 | |
| 3° | 4 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 11:25.7 | |
| 4° | 5 | TOSIN MATTIA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 11:57.6 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | PIGATTO PAOLO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 10:32.8 | |
| 2° | 1 | 3 | DE BERNARDINI MATTEO | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 10:41.1 | |
| 3° | 2 | 4 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 10:55.3 | |
| 4° | 1 | 4 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 11:25.7 | |
| 5° | 2 | 3 | NANDI ALESSANDRO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 11:53.7 | |
| 6° | 1 | 5 | TOSIN MATTIA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 11:57.6 | |
| 7° | 2 | 2 | GUERRA ANDREA | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA | 12:35.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?