
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:01:46.3 | |
| 2° | 2 | RAICICH ARIANNA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:51.6 | |
| 3° | 3 | PANTALEONI ANITA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:01:57.1 | |
| 4° | 5 | CISOLLA ALICE | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:02:00.5 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:38.9 | |
| 1° | 3 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:01:38.9 | |
| 3° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:39.6 | |
| 4° | 5 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:01:41.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:38.9 | |
| 1° | 1 | 3 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:01:38.9 | |
| 3° | 1 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:39.6 | |
| 4° | 1 | 5 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:01:41.5 | |
| 5° | 2 | 4 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:01:46.3 | |
| 6° | 2 | 2 | RAICICH ARIANNA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:51.6 | |
| 7° | 2 | 3 | PANTALEONI ANITA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:01:57.1 | |
| 8° | 2 | 5 | CISOLLA ALICE | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:02:00.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?