
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 385 | ![]() | |
| 2° | 7 | ALFONSO EMMA | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 370 | ![]() | |
| 3° | 6 | CHIVETTO ALICE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 369 | ![]() | |
| 4° | 2 | RAVAGNAN IRENE | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 360 | ![]() | |
| 5° | 5 | RUZZON ELENA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 326 | ![]() | |
| 6° | 3 | BOEV MARGHERITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 321 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | FESTA AURORA | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 452 | ![]() | |
| 2° | 7 | TESTA AMBRA | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 423 | ![]() | |
| 3° | 4 | TOSETTO GIORGIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 414 | ![]() | |
| 4° | 5 | ANESE NOEMI | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 414 | ![]() | |
| 5° | 6 | CHEBERLE VIOLA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 407 | ![]() | |
| 6° | 2 | FURINI CLARA | 2008 | SWIM PROJECT | FINA 309 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | NEZZO ARIANNA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 616 | ![]() | |
| 2° | 5 | DELLA DORA GIADA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 579 | ![]() | |
| 3° | 3 | BESSEGA EMY | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 523 | ![]() | |
| 4° | 8 | SOLDA' SOFIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 501 | ![]() | |
| 5° | 1 | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 464 | ![]() | |
| 6° | 6 | FAVERO ALICE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 455 | ![]() | |
| 7° | 2 | CASETTO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 453 | ![]() | |
| 8° | 7 | NARDELLO GIORGIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 430 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?