
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRANO NUOTO | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| NUOTATORI VENEZIANI | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| RIVIERA NUOTO | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| RANAZZURRA S.S.D. | 1 | 1 | 1 | |||||
| POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 5 | 1 | ||||||
| SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1 | 1 | ||||||
| G.P. NUOTO MIRA | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| CENTRO NUOTO STRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 1 | |||||||
| ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
