
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | CSS | 61.00 |
| 2° | FIN PLUS VERONA | 54.50 |
| 3° | SIS NUOTO VERONA | 53.00 |
| 4° | LEOSPORT | 47.50 |
| 5° | FREE TIME | 40.00 |
| 6° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 18.00 |
| 7° | SPORTING CLUB VERONA | 17.50 |
| 8° | PADOVANUOTO | 17.00 |
| 9° | TEAM SPORT ISOLA | 13.50 |
| 10° | SPORTING CLUB LESSINIA | 12.00 |
| 11° | CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | 11.00 |
| 12° | IN SPORT | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?