
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 109.00 |
| 2° | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 65.00 |
| 3° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 41.00 |
| 4° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 33.00 |
| 5° | A.S.D. LEOSPORT | 20.00 |
| 6° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14.00 |
| 7° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 13.00 |
| 8° | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 12.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?