
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 120.00 |
| 2° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 98.00 |
| 3° | S.S.D. MIRANO NUOTO | 91.00 |
| 4° | ASD SERENISSIMA NUOTO | 62.00 |
| 5° | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 35.50 |
| 6° | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 33.50 |
| 7° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 21.50 |
| 8° | RANAZZURRA S.S.D. | 19.50 |
| 9° | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 15.00 |
| 10° | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 12.00 |
| 11° | A.S.D. IL LIDO | 2.00 |
| 12° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?