N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOND. BENTEGODI "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 30 | 12 |
2 | ASD BOLZANO NUOTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 | 38 | 7 |
3 | RN TRENTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 43 | 6 |
4 | FOND. BENTEGODI "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 50 | 4 |
5 | SL PREGANZIOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 77 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?