
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU | 01:30.29 | |
| 4 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO | 01:23.56 | |
| 5 | MANERBA FRANCESCA | 1976 | AQUATIC CENTER | 01:14.28 | |
| 6 | ASOLATI VALENTINA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 01:18.60 | |
| 7 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 01:26.33 | |
| 8 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 01:45.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?