
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUERCI BEATRICE | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 00:57.63 | |
| 2 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.13 | |
| 3 | MASINI LUCCETTI CHIARA | 1993 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:56.27 | |
| 4 | FERRAIOLI ERIKA | 1986 | C.S. ESERCITO | 00:56.61 | |
| 5 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:57.27 | |
| 6 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.90 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?