
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CARRERA NICOLA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:43.0 | |
| 2 | CALVI NICOLA | 1999 | ASD NUOTO FITNESS ALPAGO | 01:38.0 | |
| 3 | FELTRIN ANDREA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.6 | |
| 4 | VETTORETTI GIACOMO | 1999 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 01:32.0 | |
| 5 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:33.0 | |
| 6 | FANTIN DAVIDE | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:35.2 | |
| 7 | BRUSUTTI NICOLO' | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:39.7 | |
| 8 | CAPPELLINI ALBERTO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:43.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:30.4 | |
| 2 | VISENTIN GILBERTO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:29.8 | |
| 3 | AZZALIN MATTIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.9 | |
| 4 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:23.0 | |
| 5 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:25.2 | |
| 6 | VISENTIN GIACOMO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:29.0 | |
| 7 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:30.2 | |
| 8 | VISENTIN DANTE MIKOLAJ PRIMO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:32.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?