1° Fraz. | 2° Fraz. | 3° Fraz. | 4° Fraz. | Tempo Iscrizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Società: ASD NATATORIUM TREVISO | ||||||
CAGNIN CARLO | FORTAREZZA FRANCESCO | MAZZOLENI BERTILLA | SORRENTINO VERA | 01:40.0 | ||
Società: SPORTING CLUB NOALE SSD | ||||||
NIERO VITTORIA | ENEA ROBERT | PAGNOCA PETRA | FRANCESCHI GABRIELE | 01:40.0 | ||
Società: SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | ||||||
NOGARE' TOMMASO | PETTENO' AURORA | BROI LEON | FONTANIVE DIANA | 01:40.0 | ||
Società: NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | ||||||
PIANCA SPINADIN TOBIA | ZAVETTORI ALESSIA | KONE FATIMA REBECCA | MODOLO GIANMARCO | 01:40.0 | ||
Società: NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | ||||||
PICCIN AURORA | FILIPPI ARENUI | CORAL FEDERICO | CEOTTO SARA | 01:40.0 | ||
Società: ASD NATATORIUM TREVISO | ||||||
SABBADIN EMMA | BASSO ELEONORA | COGNONATO NOE | VELARDI LORENZO | 01:40.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?