
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.MALUSA ANNA 2.SAORIN SERENA 3.RAVAGNAN ESTER 4.ATTOMBRI AGATA | RARI NANTES VENEZIA | 02:46.6 | ||
| 3 | 1.GAMBARO ELISA 2.BARBIERATO MARIA 3.BARBIERI EMMA MARIA 4.DIAW SOPHIE DIOR | RIVIERA NUOTO - DOLO | 02:37.4 | ||
| 4 | 1.SCARPA STELLA ADELE 2.BORGHERO LOLA 3.CIPOLLA NOEMI 4.FENZO GIULIA | NUOTO VENEZIA SSD | 02:41.3 | ||
| 5 | 1.GISLON ALICE EGLE 2.BOSCOLO MARGHERITA 3.MORANDO DALIA 4.BISCONTIN ALICE | NUOTO VENEZIA SSD | 02:46.6 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.PASTRELLO NOEMI 2.CAGNIN LAVINIA 3.COSTANTINI REBECCA 4.BARATTO BEATRICE | SPORTING CLUB NOALE SSD | 02:33.4 | ||
| 3 | 1.CECCHINATO LUCREZIA 2.ZANON DIANA DAHLIA 3.MATTEUCCI NORA 4.FOCCARDI GIORGIA | NUOTO VENEZIA SSD | 02:17.1 | ||
| 4 | 1.PIGOZZO NOEMI 2.BANGOURA AMINA 3.CARRARO SOFIA 4.VIANELLO ZOE | ACQUA18 SSD | 02:26.0 | ||
| 5 | 1.MORO CECILIA 2.BIDINOTTO NAMI 3.BELLUZZO DOROTEA 4.PARO VITTORIA | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 02:34.2 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
