
Cognome e Nome: ROFFO AMBRA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 16/11/2025 | 00:36.4 |
| 50 SL | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 00:39.63 |
| 100 SL | 25 | A | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 22/12/2024 | 01:35.11 |
| 100 SL | 25 | M | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 3 | 09/03/2025 | 01:29.4 |
| 100 SL | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 01:29.59 |
| 200 SL | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 04/05/2025 | 03:17.3 |
| 100 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 01/12/2024 | 02:08.2 |
| 50 RA | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 00:55.25 |
| 100 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 16/11/2025 | 01:52.0 |
| 100 RA | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 01:55.87 |
| 100 MI | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 12/01/2025 | 01:53.7 |
| X4x50M | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 01/12/2024 | 02:48.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 02:08.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:53.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:00.2 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:58.0 |
| 06/04/2025 | 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | 25 | M | 01:58.6 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:55.87 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 01:52.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:44.5 |
| 22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 01:35.11 |
| 09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 3 | 25 | M | 01:29.4 |
| 06/04/2025 | 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | 25 | M | 01:34.2 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:29.59 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:17.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:55.25 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:46.0 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:39.0 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:39.63 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 00:36.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?