P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 6 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.8 | 0.00 FINA 383 |
2° | 3 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:23.4 | 0.00 FINA 287 |
3° | 4 | BOBBO ELENA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:28.6 | 0.00 FINA 240 |
- | 5 | PROCOPIO VALENTINA | 1997 | NUOTO VENEZIA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 01:13.2 | 0.00 FINA 425 |
2° | 3 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | 01:17.3 | 0.00 FINA 361 |
3° | 5 | BERTON GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:21.2 | 0.00 FINA 311 |
4° | 2 | SONCIN SARA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:21.4 | 0.00 FINA 309 |
5° | 4 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | TEAM VENETO | 01:23.3 | 0.00 FINA 288 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:12.5 | 0.00 FINA 437 |
2° | 2 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:14.1 | 0.00 FINA 410 |
3° | 1 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
4° | 3 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.7 | 0.00 FINA 355 |
5° | 5 | CEOLIN GRETA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:17.8 | 0.00 FINA 354 |
6° | 7 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 01:18.0 | 0.00 FINA 351 |
7° | 6 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:18.3 | 0.00 FINA 347 |
8° | 8 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:21.3 | 0.00 FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
2° | 3 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 01:12.2 | 0.00 FINA 443 |
3° | 2 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:13.7 | 0.00 FINA 416 |
4° | 4 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.5 | 0.00 FINA 387 |
5° | 6 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:15.7 | 0.00 FINA 384 |
6° | 8 | TURCO ELISA | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:16.6 | 0.00 FINA 371 |
7° | 7 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 01:16.7 | 0.00 FINA 369 |
8° | 1 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:19.5 | 0.00 FINA 332 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:10.1 | 5.00 FINA 484 |
2° | 5 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:13.8 | 0.00 FINA 415 |
3° | 3 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:14.0 | 0.00 FINA 411 |
4° | 1 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
5° | 2 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:17.2 | 0.00 FINA 362 |
6° | 8 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.6 | 0.00 FINA 357 |
7° | 4 | DEL MONACO KIARA | 2003 | TEAM VENETO | 01:22.1 | 0.00 FINA 301 |
- | 6 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 01:06.8 | 9.00 FINA 559 |
2° | 6 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 01:07.3 | 7.00 FINA 547 |
3° | 5 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:09.7 | 6.00 FINA 492 |
4° | 3 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.3 | 4.00 FINA 460 |
5° | 2 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.4 | 3.00 FINA 458 |
6° | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
7° | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:12.1 | 0.00 FINA 445 |
8° | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:14.7 | 0.00 FINA 400 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 01:06.8 | 9.00 FINA 559 |
2° | 1 | 6 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 01:07.3 | 7.00 FINA 547 |
3° | 1 | 5 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:09.7 | 6.00 FINA 492 |
4° | 2 | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:10.1 | 5.00 FINA 484 |
5° | 1 | 3 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.3 | 4.00 FINA 460 |
6° | 1 | 2 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.4 | 3.00 FINA 458 |
7° | 1 | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
7° | 3 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
9° | 1 | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:12.1 | 0.00 FINA 445 |
10° | 3 | 3 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 01:12.2 | 0.00 FINA 443 |
11° | 4 | 4 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:12.5 | 0.00 FINA 437 |
12° | 5 | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 01:13.2 | 0.00 FINA 425 |
13° | 3 | 2 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:13.7 | 0.00 FINA 416 |
14° | 2 | 5 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:13.8 | 0.00 FINA 415 |
15° | 2 | 3 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:14.0 | 0.00 FINA 411 |
16° | 4 | 2 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:14.1 | 0.00 FINA 410 |
17° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:14.7 | 0.00 FINA 400 |
18° | 4 | 1 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
18° | 2 | 1 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
20° | 3 | 4 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.5 | 0.00 FINA 387 |
21° | 3 | 6 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:15.7 | 0.00 FINA 384 |
22° | 6 | 6 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.8 | 0.00 FINA 383 |
23° | 3 | 8 | TURCO ELISA | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:16.6 | 0.00 FINA 371 |
24° | 3 | 7 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 01:16.7 | 0.00 FINA 369 |
25° | 2 | 2 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:17.2 | 0.00 FINA 362 |
26° | 5 | 3 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | 01:17.3 | 0.00 FINA 361 |
27° | 2 | 8 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.6 | 0.00 FINA 357 |
28° | 4 | 3 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.7 | 0.00 FINA 355 |
29° | 4 | 5 | CEOLIN GRETA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:17.8 | 0.00 FINA 354 |
30° | 4 | 7 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 01:18.0 | 0.00 FINA 351 |
31° | 4 | 6 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:18.3 | 0.00 FINA 347 |
32° | 3 | 1 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:19.5 | 0.00 FINA 332 |
33° | 5 | 5 | BERTON GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:21.2 | 0.00 FINA 311 |
34° | 4 | 8 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:21.3 | 0.00 FINA 310 |
35° | 5 | 2 | SONCIN SARA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:21.4 | 0.00 FINA 309 |
36° | 2 | 4 | DEL MONACO KIARA | 2003 | TEAM VENETO | 01:22.1 | 0.00 FINA 301 |
37° | 5 | 4 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | TEAM VENETO | 01:23.3 | 0.00 FINA 288 |
38° | 6 | 3 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:23.4 | 0.00 FINA 287 |
39° | 6 | 4 | BOBBO ELENA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:28.6 | 0.00 FINA 240 |
- | 6 | 5 | PROCOPIO VALENTINA | 1997 | NUOTO VENEZIA | ASS | 0.00 |
- | 2 | 6 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.3 | 4.00 FINA 460 |
2° | 1 | 2 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.4 | 3.00 FINA 458 |
3° | 1 | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
3° | 3 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:11.9 | 1.50 FINA 448 |
5° | 2 | 3 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:14.0 | 0.00 FINA 411 |
6° | 4 | 2 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:14.1 | 0.00 FINA 410 |
7° | 2 | 2 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:17.2 | 0.00 FINA 362 |
8° | 2 | 8 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.6 | 0.00 FINA 357 |
9° | 4 | 3 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 01:17.7 | 0.00 FINA 355 |
10° | 4 | 5 | CEOLIN GRETA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:17.8 | 0.00 FINA 354 |
11° | 4 | 6 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:18.3 | 0.00 FINA 347 |
12° | 3 | 1 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:19.5 | 0.00 FINA 332 |
13° | 2 | 4 | DEL MONACO KIARA | 2003 | TEAM VENETO | 01:22.1 | 0.00 FINA 301 |
14° | 6 | 3 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | STILELIBERO SSD | 01:23.4 | 0.00 FINA 287 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 01:07.3 | 7.00 FINA 547 |
2° | 2 | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:10.1 | 5.00 FINA 484 |
3° | 1 | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:12.1 | 0.00 FINA 445 |
4° | 3 | 3 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 01:12.2 | 0.00 FINA 443 |
5° | 4 | 1 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
5° | 2 | 1 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:15.1 | 0.00 FINA 393 |
7° | 3 | 4 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.5 | 0.00 FINA 387 |
8° | 6 | 6 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:15.8 | 0.00 FINA 383 |
9° | 3 | 8 | TURCO ELISA | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:16.6 | 0.00 FINA 371 |
10° | 4 | 7 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 01:18.0 | 0.00 FINA 351 |
11° | 5 | 5 | BERTON GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:21.2 | 0.00 FINA 311 |
12° | 4 | 8 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 01:21.3 | 0.00 FINA 310 |
13° | 5 | 4 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | TEAM VENETO | 01:23.3 | 0.00 FINA 288 |
- | 2 | 6 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:09.7 | 6.00 FINA 492 |
2° | 2 | 5 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 01:13.8 | 0.00 FINA 415 |
3° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:14.7 | 0.00 FINA 400 |
4° | 3 | 6 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:15.7 | 0.00 FINA 384 |
5° | 5 | 3 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | 01:17.3 | 0.00 FINA 361 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 01:06.8 | 9.00 FINA 559 |
2° | 4 | 4 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:12.5 | 0.00 FINA 437 |
3° | 5 | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 01:13.2 | 0.00 FINA 425 |
4° | 3 | 2 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:13.7 | 0.00 FINA 416 |
5° | 3 | 7 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 01:16.7 | 0.00 FINA 369 |
6° | 5 | 2 | SONCIN SARA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:21.4 | 0.00 FINA 309 |
7° | 6 | 4 | BOBBO ELENA | 1998 | NUOTO VENEZIA | 01:28.6 | 0.00 FINA 240 |
- | 6 | 5 | PROCOPIO VALENTINA | 1997 | NUOTO VENEZIA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?