P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 02:27.6 | FINA 527 |
2° | 7 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | 02:39.0 | FINA 422 |
3° | 6 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 02:39.4 | FINA 418 |
4° | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.5 | FINA 418 |
5° | 3 | CIRAUDO LUCIA | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:43.7 | FINA 386 |
6° | 2 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 02:46.4 | FINA 368 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.0 | FINA 605 |
2° | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:21.2 | FINA 602 |
3° | 2 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:25.7 | FINA 548 |
4° | 3 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.0 | FINA 534 |
5° | 5 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:28.8 | FINA 514 |
6° | 7 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 02:29.1 | FINA 511 |
7° | 1 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:34.8 | FINA 457 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.0 | FINA 605 |
2° | 1 | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:21.2 | FINA 602 |
3° | 1 | 2 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:25.7 | FINA 548 |
4° | 1 | 3 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.0 | FINA 534 |
5° | 2 | 4 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 02:27.6 | FINA 527 |
6° | 1 | 5 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:28.8 | FINA 514 |
7° | 1 | 7 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 02:29.1 | FINA 511 |
8° | 1 | 1 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:34.8 | FINA 457 |
9° | 2 | 7 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | 02:39.0 | FINA 422 |
10° | 2 | 6 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 02:39.4 | FINA 418 |
11° | 2 | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.5 | FINA 418 |
12° | 2 | 3 | CIRAUDO LUCIA | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:43.7 | FINA 386 |
13° | 2 | 2 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 02:46.4 | FINA 368 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 1 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:34.8 | FINA 457 |
2° | 2 | 7 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | 02:39.0 | FINA 422 |
3° | 2 | 6 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 02:39.4 | FINA 418 |
4° | 2 | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.5 | FINA 418 |
5° | 2 | 3 | CIRAUDO LUCIA | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:43.7 | FINA 386 |
6° | 2 | 2 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 02:46.4 | FINA 368 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.0 | FINA 605 |
2° | 1 | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:21.2 | FINA 602 |
3° | 1 | 2 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:25.7 | FINA 548 |
4° | 2 | 4 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 02:27.6 | FINA 527 |
5° | 1 | 5 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:28.8 | FINA 514 |
6° | 1 | 7 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 02:29.1 | FINA 511 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.0 | FINA 534 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?