
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 3° | 2 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 4° | 4 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 5° | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 6° | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 7 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 3° | 3 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | ||
| 4° | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | ||
| 5° | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 6° | 2 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | ||
| 7° | 1 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 5 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 3° | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 4° | 2 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 5° | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 6° | 7 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | ||
| 7° | 8 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | ||
| 8° | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 7 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 1 | 4 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 3° | 1 | 5 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 4° | 3 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 5° | 1 | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 6° | 1 | 2 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 7° | 2 | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 8° | 1 | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 9° | 1 | 7 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | ||
| 10° | 1 | 8 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | ||
| 11° | 1 | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 12° | 2 | 7 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 13° | 2 | 3 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | ||
| 14° | 2 | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | ||
| 15° | 3 | 2 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 16° | 2 | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 17° | 2 | 2 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | ||
| 18° | 2 | 1 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 19° | 3 | 4 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 20° | 3 | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 21° | 3 | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 3 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 1 | 8 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | ||
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 3 | 7 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | ||
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 7 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 2 | 3 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | ||
| 3° | 3 | 2 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | ||
| 4° | 2 | 2 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | ||
| 5° | 2 | 1 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 6° | 3 | 4 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 7° | 3 | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | ||
| 8° | 3 | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE | ||
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 1 | 2 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 3° | 2 | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | ||
| 4° | 1 | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | ||
| 5° | 1 | 7 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | ||
| 6° | 1 | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 7° | 2 | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | ||
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 2° | 1 | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | ||
| 3° | 2 | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?