
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CORSINI MIRIAM | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:14.94 | * |
| 2° | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:17.32 | |
| 3° | 2 | MOCNIK MONIKA | 1990 | SLOVENIA | 01:19.71 | |
| 4° | 5 | PAMIO NICOLE | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.50 | |
| - | 1 | ROSATO ALICE | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:33.38 | |
| Batteria n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | PANARA ROBERTA | 1984 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:10.85 | * |
| 2° | 4 | CORAN VALENTINA | 1988 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:14.42 | * |
| 3° | 5 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:18.84 | |
| 4° | 1 | ALBERTON MARTINA | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 01:26.09 | |
| - | 2 | KLINAR ANJA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | ASS | |
| Batteria n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.92 | * |
| 2° | 4 | BERTACCHI FEDERICA | 1988 | A.S. DILETT. MODENA NUOTO | 01:13.44 | * |
| 3° | 2 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:13.98 | * |
| 4° | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.24 | |
| 5° | 1 | CECCHINATO SARA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:23.70 | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 3 | PANARA ROBERTA | 1984 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:10.85 | * |
| 2° | 3 | 3 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.92 | * |
| 3° | 3 | 4 | BERTACCHI FEDERICA | 1988 | A.S. DILETT. MODENA NUOTO | 01:13.44 | * |
| 4° | 3 | 2 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:13.98 | * |
| 5° | 2 | 4 | CORAN VALENTINA | 1988 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:14.42 | * |
| 6° | 1 | 3 | CORSINI MIRIAM | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:14.94 | * |
| 7° | 1 | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:17.32 | |
| 8° | 3 | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.24 | |
| 9° | 2 | 5 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:18.84 | |
| 10° | 1 | 2 | MOCNIK MONIKA | 1990 | SLOVENIA | 01:19.71 | |
| 11° | 1 | 5 | PAMIO NICOLE | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.50 | |
| 12° | 3 | 1 | CECCHINATO SARA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:23.70 | |
| 13° | 2 | 1 | ALBERTON MARTINA | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 01:26.09 | |
| 14° | 1 | 1 | ROSATO ALICE | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:33.38 | |
| - | 2 | 2 | KLINAR ANJA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | ASS |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PAMIO NICOLE | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.50 | |
| 2° | 3 | 1 | CECCHINATO SARA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:23.70 | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 2 | 1 | ALBERTON MARTINA | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 01:26.09 | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | PANARA ROBERTA | 1984 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:10.85 | * |
| 2° | 3 | 3 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.92 | * |
| 3° | 3 | 4 | BERTACCHI FEDERICA | 1988 | A.S. DILETT. MODENA NUOTO | 01:13.44 | * |
| 4° | 3 | 2 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:13.98 | * |
| 5° | 2 | 4 | CORAN VALENTINA | 1988 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:14.42 | * |
| 6° | 1 | 3 | CORSINI MIRIAM | 1989 | DDS srl Dimensione dello Sport SSD | 01:14.94 | * |
| 7° | 1 | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:17.32 | |
| 8° | 3 | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.24 | |
| 9° | 2 | 5 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:18.84 | |
| 10° | 1 | 2 | MOCNIK MONIKA | 1990 | SLOVENIA | 01:19.71 | |
| - | 2 | 2 | KLINAR ANJA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | ASS | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | ROSATO ALICE | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 01:33.38 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?