P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 8 | STRECHE DARIA ELENA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 245 | |
2° | 4 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 206 | |
3° | 5 | ROMANIN ELISA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 203 | |
4° | 3 | PUGGINA INES | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 200 | |
5° | 6 | GOTTARDO LETIZIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 183 | |
6° | 2 | GALVAN MARIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 178 | |
7° | 7 | CHIAPPERIN VITTORIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 147 | |
8° | 1 | PADOAN ELENA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 122 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MICHELIN CHIARA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 342 | |
2° | 5 | MANEA DELIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 274 | |
3° | 3 | BOLOGNINI SARA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 266 | |
4° | 1 | BRAGGIO JESSICA | 2013 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 261 | |
5° | 7 | VOLPE MARIA VITTORIA | 2013 | ROVIGO NUOTO | FINA 258 | |
6° | 6 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 257 | |
7° | 2 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | ROVIGO NUOTO | FINA 255 | |
8° | 8 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 191 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BERTI AURORA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 425 | |
2° | 8 | TRONCON CARLOTTA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 395 | |
3° | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 362 | |
3° | 6 | VOLPATO DEVA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 362 | |
5° | 2 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 346 | |
5° | 3 | TOMMASI AGATA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 346 | |
7° | 7 | PIERETTO LODOVICA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 329 | |
8° | 1 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 292 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?