
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | SCUDELLARO VALENTINA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 201 | |
| 2° | 3 | BUSATTA GIULIA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 120 | |
| 3° | 5 | ZANETTI ADELE | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 112 | |
| 4° | 4 | FLOARES ELISA LUCIA | 2015 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 73 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 194 | |
| 2° | 4 | ZANON SARA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 174 | |
| 3° | 2 | FRACASSO ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 120 | |
| 4° | 3 | MORETTO CARLOTTA | 2015 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 96 | |
| 5° | 6 | SCIULLI CHIARA | 2016 | PADOVANUOTO | FINA 94 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 6 | SCUDELLARO VALENTINA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 201 | |
| 2° | 1 | 5 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 194 | |
| 3° | 1 | 4 | ZANON SARA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 174 | |
| 4° | 1 | 2 | FRACASSO ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 120 | |
| 4° | 2 | 3 | BUSATTA GIULIA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 120 | |
| 6° | 2 | 5 | ZANETTI ADELE | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 112 | |
| 7° | 1 | 3 | MORETTO CARLOTTA | 2015 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 96 | |
| 8° | 1 | 6 | SCIULLI CHIARA | 2016 | PADOVANUOTO | FINA 94 | |
| 9° | 2 | 4 | FLOARES ELISA LUCIA | 2015 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 73 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
