
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | SQUARZONI SVEVA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 170 | |
| 2° | 3 | CALLEGARO COSTANZA | 2015 | NS EMILIA SSD | FINA 159 | |
| 3° | 2 | SARI LAURA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 157 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | SOMMADOSSI REBECCA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 156 | |
| 2° | 3 | RAMBALDI ANNA | 2016 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 151 | |
| 3° | 2 | SCAPIN CARLOTTA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 145 | |
| 4° | 5 | MASTELLARO ARIANNA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 144 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ZANETTI ADELE | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 240 | |
| 2° | 2 | LIONETTI DILETTA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 215 | |
| 3° | 4 | GIARETTA SOFIA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 213 | |
| 4° | 3 | GALDIOLO GRETA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 201 | |
| 5° | 1 | PICI GIADA | 2016 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 149 | |
| 6° | 6 | BOSCOLO FIORE BIANCA | 2016 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 144 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 297 | |
| 2° | 4 | TONIN ANGELICA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 261 | |
| 3° | 2 | BORSETTO BIANCA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 249 | |
| 4° | 6 | SCUDELLARO VALENTINA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 236 | |
| 5° | 1 | BOZZATO GEMMA | 2015 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 217 | |
| 6° | 5 | ZANON SARA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 212 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
