
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 403 | |
| 2° | 4 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 354 | |
| - | 2 | PAVIN GAIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 403 | |
| 2° | 1 | 4 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 354 | |
| - | 1 | 2 | PAVIN GAIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | |||||||
| - | 1 | 2 | PAVIN GAIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| Cadetti (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 403 | |
| 2° | 1 | 4 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 354 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?