
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | CAPPELLETTO SARA | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 127 | |
| 2° | 3 | FURLAN MENTES ELZA | 2012 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 120 | |
| 3° | 2 | D'ANGELO GAIA | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 99 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BARLESE GIULIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 212 | |
| 2° | 3 | SOCCAL ALICE | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 191 | |
| 2° | 5 | BITEA ELISA STEFANIA | 2013 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 191 | |
| 4° | 2 | CARRARO SOFIA | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 166 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | CAPPELLOZZA LISA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 299 | |
| 2° | 2 | DE ROSSI ANNA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 247 | |
| 3° | 4 | PETTENO' EMMA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 231 | |
| 4° | 5 | STURNIOLO RACHELE | 2012 | ACQUA18 SSD | FINA 206 | |
| 5° | 1 | VIANELLO ZOE | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 195 | |
| 6° | 6 | BRUNO MARIA VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 169 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PASTORE LUCREZIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 393 | |
| 2° | 4 | ROTA FLAVIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 308 | |
| 3° | 1 | GAMBARO ELISA | 2013 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 296 | |
| 3° | 5 | PAMPAGNIN SOFIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 296 | |
| 5° | 6 | VIO ANGELICA | 2012 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 272 | |
| - | 2 | FAGGIAN ILARIA MARGHERITA | 2012 | ACQUA18 SSD | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?